Отчёт о деятельности по управлению многоквартирным домом
за отчётный период с 1 января по 31 декабря 2025 года
г. Москва, ул. Берзарина, д. 3, корп. 2
- Управляющая организация
- ЖСК «Телефонист-3»
- Адрес приёма по отчёту
- 123060, г. Москва, ул. Берзарина, д. 3, корп. 2
- ОГРН / ИНН
- 1037734013498 / 7734060214
- Уполномоченное лицо
- Юрас Сергей Сергеевич — Председатель Правления ЖСК
- Телефон
- +7 (977) 289-66-38
- Электронная почта
- telefonist152@gmail.com
- Общая площадь помещений
- 10 568,3 м² — общая площадь жилых и нежилых помещений, принадлежащих собственникам (без учёта помещений, входящих в состав общего имущества)
- Дата размещения отчёта
- 31 марта 2026 г.
Раздел 1 Работы и услуги по содержанию общего имущества
За отчётный период выполнены следующие работы (оказаны следующие услуги) по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:
| № | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Цена ед., руб. | Кол-во ед. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Обслуживание лифтов (АО «Мослифт») | м² | 29,81 | 10 568,30 | 315 073,59 |
| 2 | Электроэнергия (АО «Мосэнергосбыт») | м² | 26,67 | 10 568,30 | 281 804,22 |
| 3 | Услуги сервиса ведения бухучёта | м² | 26,05 | 10 568,30 | 275 300,00 |
| 4 | Услуги уборщицы и дворника | м² | 65,57 | 10 568,30 | 693 000,00 |
| 5 | Услуги администратора (слесарь, электрик и др.) | м² | 73,29 | 10 568,30 | 774 503,40 |
| 6 | Услуги юриста (по должникам) | м² | 21,29 | 10 568,30 | 225 000,00 |
| 7 | Фонд оплаты труда | м² | 87,95 | 10 568,30 | 929 458,00 |
| 8 | Налоги и сборы | м² | 32,66 | 10 568,30 | 345 145,37 |
| 9 | Взыскания, штрафы, пени, госпошлины | м² | 37,13 | 10 568,30 | 392 402,87 |
| 10 | Услуги банка | м² | 7,84 | 10 568,30 | 82 819,47 |
| 11 | Бухгалтерские программы | м² | 7,89 | 10 568,30 | 83 350,00 |
| 12 | Хозрасходы на обслуживание дома (услуги интернета, почтовые услуги, канц. товары, инструменты, хоз. инвентарь и т. д.) | м² | 25,51 | 10 568,30 | 269 554,78 |
| 13 | Необоснованные расходы (бывшего председателя Яновского С. Г.) | м² | 12,41 | 10 568,30 | 131 147,33 |
| ИТОГО: | 4 798 559,03 | ||||
Раздел 2 Работы по текущему ремонту общего имущества
| № | Наименование работы | Основание | Стоимость, руб. | Объём | Реквизиты акта |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт камер видеонаблюдения дома | Счёт № 6341 от 27.11.2025, Счёт № 5606 от 26.09.2025, ООО «ИСБ» | 180 770,78 | 2 подъезда | Акт от 27.11.2025 |
| 2 | Промывка и дезинфекция мусоропровода | Счёт-договор № 584 от 05.03.2025, ИП Билялов А. И. | 18 000,00 | 1 подъезд | Акт № 585 от 05.03.2025 |
| 3 | Замена стеклопакета | Договор-счёт № 83 от 23.09.2025, ИП Господинов В. В. | 7 500,00 | 1 подъезд | Тов. накладная № 7 от 30.09.2025 |
| 4 | Санитарно-профилактические работы. Дератизация помещений (уничтожение грызунов) | Счёт № 1570 от 03.12.2025, ООО «ГК «КЛЕВЕР» | 22 460,00 | 1 услуга | Акт от 08.12.2025 |
| 5 | Замена стояка канализации на 7 и 8 этаже | Самозанятый Юрасов В. В. | 11 660,00 | 4 п. м. | Акт от 14.07.2025 |
| 6 | Подготовка дома к отопительному сезону | Самозанятый Юрасов В. В. | 20 000,00 | 1 услуга | Акт от 18.07.2025 |
| 7 | Озеленение придомовой территории | Самозанятый Юрасов В. В. | 42 500,00 | 1 услуга | Акт от 23.07.2025 |
| 8 | Замена труб отопления, замена стояка канализации в подвальном помещении | Самозанятый Юрасов В. В. | 27 560,00 | 1 шт. | Акт от 26.07.2025 |
| 9 | Монтаж и демонтаж сантехнического шкафа, отключение стояков | Самозанятый Юрасов В. В. (Протокол № 4 от 29.07.2025) | 40 000,00 | 96 шт. | Акт от 31.07.2025 |
| 10 | Замена участка канализационного стояка (2 подъезда) | Самозанятый Юрасов В. В. | 45 000,00 | 2 шт. | Акт от 19.08.2025 |
| 11 | Сварочные работы (подвальная дверь) | Самозанятый Юрасов В. В. | 3 180,00 | 1 шт. | Акт от 27.08.2025 |
| 12 | Сантехнические работы (в подвале дома) | Самозанятый Юрасов В. В. | 26 500,00 | 2 подъезда | Акт от 12.09.2025 |
| 13 | Замена стояка канализации | Самозанятый Юрасов В. В. | 29 680,00 | 1 шт. | Акт от 14.09.2025 |
| 14 | Сварочные работы (в подвале дома) | Самозанятый Юрасов В. В. | 15 900,00 | 1 подъезд | Акт от 19.09.2025 |
| 15 | Сантехнические работы (замена запорной арматуры) | Самозанятый Юрасов В. В. | 18 020,00 | 1 шт. | Акт от 20.09.2025 |
| 16 | Установка стекла (в подъезде) | Самозанятый Юрасов В. В. | 1 590,00 | 1 шт. | Акт от 01.10.2025 |
| 17 | Замена сантехнических труб, сварочные работы в квартире собственника | Самозанятый Юрасов В. В. | 21 200,00 | 1 шт. | Акт от 06.10.2025 |
| 18 | Покраска фасада дома (краска) | Самозанятый Юрасов В. В. | 10 600,00 | 1 шт. | Акт от 07.10.2025 |
| 19 | Замена труб в стояке ГВС (в квартире собственника) | Самозанятый Юрасов В. В. | 13 780,00 | 1 шт. | Акт от 14.10.2025 |
| 20 | Сварочные работы | Самозанятый Юрасов В. В. | 15 900,00 | 1 шт. | Акт от 17.10.2025 |
| 21 | Расходные материалы для сантехнических работ по дому | Самозанятый Юрасов В. В. | 10 600,00 | 1 шт. | Акт от 18.10.2025 (чеки) |
| 22 | Замена ламп чердачного освещения | Самозанятый Юрасов В. В. | 2 120,00 | 10 шт. | Акт от 20.10.2025 |
| 23 | Косметический ремонт фасада дома (2 подъезд) | Самозанятый Юрасов В. В. | 42 400,00 | 1 шт. | Акт от 05.11.2025 |
| 24 | Слесарно-сварочные работы | Самозанятый Юрасов В. В. | 8 480,00 | 1 шт. | Акт от 10.11.2025 (чеки) |
| 25 | Сварочные работы | Самозанятый Юрасов В. В. | 3 180,00 | 1 шт. | Акт от 01.12.2025 |
| 26 | Монтаж светодиодной ленты | Самозанятый Юрасов В. В. | 2 650,00 | 1 шт. | Акт от 03.12.2025 |
| 27 | Расходные материалы для сантехнических работ | Самозанятый Юрасов В. В. | 10 600,00 | 1 шт. | Акт от 03.12.2025 (чеки) |
| 28 | Комплектующие для сантехнических работ | Самозанятый Юрасов В. В. | 7 000,00 | 1 шт. | Акт от 08.12.2025 |
| 29 | Сварочные и сантехнические работы | Самозанятый Юрасов В. В. | 20 140,00 | 1 шт. | Акт от 10.12.2025 |
| 30 | Демонтаж полотенцесушителя, сварочные работы, отключение стояков (в квартирах собственников) | Самозанятый Юрасов В. В. | 58 300,00 | 3 шт. | Акт от 13.12.2025 |
| 31 | Сварочные работы (в квартирах собственников) | Самозанятый Юрасов В. В. | 15 900,00 | 1 шт. | Акт от 19.12.2025 |
| ИТОГО: | 753 170,78 | ||||
Раздел 3 Стоимость услуг по управлению МКД
Раздел 4 Претензионно-исковая работа
Сведения о претензионно-исковой работе в отношении собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме, имеющих задолженность по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги:
| № | Направлено претензий потребителям-должникам | Направлено исковых заявлений и заявлений на выдачу судебного приказа | Поступило денежных средств по исковым заявлениям и судебным приказам, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
Раздел 5 Начисления и поступления средств
Сведения о начислениях лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, собственникам и нанимателям помещений за выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию, управлению и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, а также о поступлении средств от собственников и нанимателей за указанные работы (услуги) за отчётный период:
| № | Вид платежа | Задолженность на начало периода, руб. | Начислено, руб. | Поступило, руб. | Задолженность на 01.01.2026, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Платежи собственников помещений в многоквартирном доме | 416 599,93 | 5 832 435,36 | 5 449 963,41 | 799 071,88 |
Сведения о начислениях на «Расходы на содержание аппарата управления» (САП), оказываемые на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, за отчётный период:
| № | Вид платежа | Задолженность на начало периода, руб. | Начислено, руб. | Поступило, руб. | Задолженность на 01.01.2026, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Платежи собственников помещений в многоквартирном доме | 267 400,04 | 2 476 146,00 | 2 322 038,14 | 421 507,90 |
Отчёт размещён 31 марта 2026 г. на информационных стендах в подъездах дома и в государственной информационной системе ЖКХ.